Oficiální název: | Obec Lhota |
Přidružené části: | -- |
Adresa: | Lhota 265, 763 02 Zlín 4 |
Telefon: | 577 991 002, 724 179 499, 724 179 498 |
E-mail: | podatelna@lhota-zlin.cz, starosta@lhota-zlin.cz |
IČO: | 00568635 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: | 12727661 / 0100 |
ID datové schránky | 8qgb35q |
Pondělí | 8:00 - 16:00 |
Středa | 8:00 - 16:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 502 ha |
Nadmořská výška: | 340 m |
Počet obyvatel: | 854 |
Průměrný věk: | 38,4 let |
Pošta: | ne ( pouze středisko ) |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne (pouze MŠ) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí
8:00 - 17:00
Středa
8:00 - 17:00